History Result Tuesday

# Day Date Prize1 Prize2 Prize3
1 Tuesday 30 September 2025 516414 181358 361352
2 Tuesday 23 September 2025 129723 653584 812685
3 Tuesday 16 September 2025 844024 320580 670322
4 Tuesday 09 September 2025 719883 396217 900658
5 Tuesday 02 September 2025 808955 957190 610914
6 Tuesday 26 August 2025 497021 703744 966771
7 Tuesday 19 August 2025 969546 239863 110647
8 Tuesday 12 August 2025 686755 118905 983888
9 Tuesday 05 August 2025 927820 614596 581348
10 Tuesday 29 July 2025 786875 552099 607088
11 Tuesday 22 July 2025 619491 765769 547914
12 Tuesday 15 July 2025 432618 142446 457314
13 Tuesday 08 July 2025 402587 223792 63972
14 Tuesday 01 July 2025 432628 432608 545250
15 Tuesday 24 June 2025 467333 350538 298492
16 Tuesday 17 June 2025 111282 489570 687852
17 Tuesday 10 June 2025 185094 093067 091918
18 Tuesday 03 June 2025 157867 892405 289276
19 Tuesday 27 May 2025 855932 530451 951573
20 Tuesday 20 May 2025 222516 864035 947461
21 Tuesday 13 May 2025 161212 730280 591604
22 Tuesday 06 May 2025 876302 294324 623104
23 Tuesday 29 April 2025 167438 848600 209766
24 Tuesday 22 April 2025 521347 162901 821254
25 Tuesday 15 April 2025 428270 445801 998839
26 Tuesday 08 April 2025 412391 473619 852615
27 Tuesday 01 April 2025 783639 494950 415759
28 Tuesday 25 March 2025 966313 915641 688233
29 Tuesday 18 March 2025 393064 950996 74510
30 Tuesday 11 March 2025 996566 530536 347194
31 Tuesday 04 March 2025 769256 155490 995797
32 Tuesday 25 February 2025 701282 583239 63377
33 Tuesday 18 February 2025 429413 76091 217924
34 Tuesday 11 February 2025 795473 359734 87699
35 Tuesday 04 February 2025 276925 897152 271095
36 Tuesday 28 January 2025 339334 574701 67982
37 Tuesday 21 January 2025 463888 458133 528184
38 Tuesday 14 January 2025 648105 206144 918390
39 Tuesday 07 January 2025 607970 112515 456823
40 Tuesday 31 December 2024 765903 358735 519620
41 Tuesday 24 December 2024 772097 991294 939090
42 Tuesday 17 December 2024 594206 185560 268286
43 Tuesday 10 December 2024 766308 594275 956230
44 Tuesday 03 December 2024 358697 485705 067024
45 Tuesday 26 November 2024 824789 029977 258267
46 Tuesday 19 November 2024 473111 929366 291625
47 Tuesday 12 November 2024 945190 167159 374016
48 Tuesday 05 November 2024 583488 708811 317384
49 Tuesday 29 October 2024 378077 66070 648535
50 Tuesday 22 October 2024 313988 740295 888269
51 Tuesday 15 October 2024 435060 359812 934362
52 Tuesday 08 October 2024 563074 821100 632112
53 Tuesday 01 October 2024 559920 119162 750391
54 Tuesday 24 September 2024 728060 817225 996036
55 Tuesday 17 September 2024 168011 336554 228542
56 Tuesday 10 September 2024 764702 639826 676192
57 Tuesday 03 September 2024 303144 450233 63723
58 Tuesday 27 August 2024 913979 239404 504803
59 Tuesday 20 August 2024 269146 338776 11021
60 Tuesday 13 August 2024 609195 975401 520877
61 Tuesday 06 August 2024 872099 644355 521183
62 Tuesday 30 July 2024 872012 79153 681408
63 Tuesday 23 July 2024 380166 719552 608300
64 Tuesday 16 July 2024 871070 78703 875127
65 Tuesday 09 July 2024 265843 817404 342328
66 Tuesday 02 July 2024 603920 767956 312669
67 Tuesday 25 June 2024 152869 122723 571416
68 Tuesday 18 June 2024 204575 71981 428852
69 Tuesday 11 June 2024 683181 549144 580291
70 Tuesday 04 June 2024 677585 362561 946005
71 Tuesday 28 May 2024 498771 761355 260344
72 Tuesday 21 May 2024 480401 774401 386122
73 Tuesday 14 May 2024 771189 254416 449884
74 Tuesday 07 May 2024 745561 396085 137024
75 Tuesday 30 April 2024 935116 587284 387164
76 Tuesday 23 April 2024 980527 447779 630270
77 Tuesday 16 April 2024 708781 986470 854653
78 Tuesday 09 April 2024 488829 958473 924305
79 Tuesday 02 April 2024 122284 427134 357113
80 Tuesday 26 March 2024 591040 192835 171516
81 Tuesday 19 March 2024 272215 458144 466384
82 Tuesday 12 March 2024 840509 904381 763326
83 Tuesday 05 March 2024 153271 595561 150684
84 Tuesday 27 February 2024 218404 510689 822523
85 Tuesday 20 February 2024 115454 982651 743742
86 Tuesday 13 February 2024 337900 731980 579071
87 Tuesday 06 February 2024 409953 405595 108966
88 Tuesday 30 January 2024 905149 296614 172625
89 Tuesday 23 January 2024 776237 659838 133475
90 Tuesday 16 January 2024 472092 160578 932860
91 Tuesday 09 January 2024 225108 336186 700305
92 Tuesday 02 January 2024 671564 849994 903218
93 Tuesday 26 December 2023 506021 169543 627340
94 Tuesday 19 December 2023 786515 218614 528606
95 Tuesday 12 December 2023 613988 283048 316256
96 Tuesday 05 December 2023 781760 267240 828312
97 Tuesday 28 November 2023 823073 999078 845407
98 Tuesday 21 November 2023 836828 721824 839375
99 Tuesday 14 November 2023 762269 927062 651382
100 Tuesday 07 November 2023 473461 250006 127027

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.