History Result Tuesday

# Day Date Prize1 Prize2 Prize3
1 Tuesday 07 October 2025 473129 174108 556810
2 Tuesday 30 September 2025 516414 181358 361352
3 Tuesday 23 September 2025 129723 653584 812685
4 Tuesday 16 September 2025 844024 320580 670322
5 Tuesday 09 September 2025 719883 396217 900658
6 Tuesday 02 September 2025 808955 957190 610914
7 Tuesday 26 August 2025 497021 703744 966771
8 Tuesday 19 August 2025 969546 239863 110647
9 Tuesday 12 August 2025 686755 118905 983888
10 Tuesday 05 August 2025 927820 614596 581348
11 Tuesday 29 July 2025 786875 552099 607088
12 Tuesday 22 July 2025 619491 765769 547914
13 Tuesday 15 July 2025 432618 142446 457314
14 Tuesday 08 July 2025 402587 223792 63972
15 Tuesday 01 July 2025 432628 432608 545250
16 Tuesday 24 June 2025 467333 350538 298492
17 Tuesday 17 June 2025 111282 489570 687852
18 Tuesday 10 June 2025 185094 093067 091918
19 Tuesday 03 June 2025 157867 892405 289276
20 Tuesday 27 May 2025 855932 530451 951573
21 Tuesday 20 May 2025 222516 864035 947461
22 Tuesday 13 May 2025 161212 730280 591604
23 Tuesday 06 May 2025 876302 294324 623104
24 Tuesday 29 April 2025 167438 848600 209766
25 Tuesday 22 April 2025 521347 162901 821254
26 Tuesday 15 April 2025 428270 445801 998839
27 Tuesday 08 April 2025 412391 473619 852615
28 Tuesday 01 April 2025 783639 494950 415759
29 Tuesday 25 March 2025 966313 915641 688233
30 Tuesday 18 March 2025 393064 950996 74510
31 Tuesday 11 March 2025 996566 530536 347194
32 Tuesday 04 March 2025 769256 155490 995797
33 Tuesday 25 February 2025 701282 583239 63377
34 Tuesday 18 February 2025 429413 76091 217924
35 Tuesday 11 February 2025 795473 359734 87699
36 Tuesday 04 February 2025 276925 897152 271095
37 Tuesday 28 January 2025 339334 574701 67982
38 Tuesday 21 January 2025 463888 458133 528184
39 Tuesday 14 January 2025 648105 206144 918390
40 Tuesday 07 January 2025 607970 112515 456823
41 Tuesday 31 December 2024 765903 358735 519620
42 Tuesday 24 December 2024 772097 991294 939090
43 Tuesday 17 December 2024 594206 185560 268286
44 Tuesday 10 December 2024 766308 594275 956230
45 Tuesday 03 December 2024 358697 485705 067024
46 Tuesday 26 November 2024 824789 029977 258267
47 Tuesday 19 November 2024 473111 929366 291625
48 Tuesday 12 November 2024 945190 167159 374016
49 Tuesday 05 November 2024 583488 708811 317384
50 Tuesday 29 October 2024 378077 66070 648535
51 Tuesday 22 October 2024 313988 740295 888269
52 Tuesday 15 October 2024 435060 359812 934362
53 Tuesday 08 October 2024 563074 821100 632112
54 Tuesday 01 October 2024 559920 119162 750391
55 Tuesday 24 September 2024 728060 817225 996036
56 Tuesday 17 September 2024 168011 336554 228542
57 Tuesday 10 September 2024 764702 639826 676192
58 Tuesday 03 September 2024 303144 450233 63723
59 Tuesday 27 August 2024 913979 239404 504803
60 Tuesday 20 August 2024 269146 338776 11021
61 Tuesday 13 August 2024 609195 975401 520877
62 Tuesday 06 August 2024 872099 644355 521183
63 Tuesday 30 July 2024 872012 79153 681408
64 Tuesday 23 July 2024 380166 719552 608300
65 Tuesday 16 July 2024 871070 78703 875127
66 Tuesday 09 July 2024 265843 817404 342328
67 Tuesday 02 July 2024 603920 767956 312669
68 Tuesday 25 June 2024 152869 122723 571416
69 Tuesday 18 June 2024 204575 71981 428852
70 Tuesday 11 June 2024 683181 549144 580291
71 Tuesday 04 June 2024 677585 362561 946005
72 Tuesday 28 May 2024 498771 761355 260344
73 Tuesday 21 May 2024 480401 774401 386122
74 Tuesday 14 May 2024 771189 254416 449884
75 Tuesday 07 May 2024 745561 396085 137024
76 Tuesday 30 April 2024 935116 587284 387164
77 Tuesday 23 April 2024 980527 447779 630270
78 Tuesday 16 April 2024 708781 986470 854653
79 Tuesday 09 April 2024 488829 958473 924305
80 Tuesday 02 April 2024 122284 427134 357113
81 Tuesday 26 March 2024 591040 192835 171516
82 Tuesday 19 March 2024 272215 458144 466384
83 Tuesday 12 March 2024 840509 904381 763326
84 Tuesday 05 March 2024 153271 595561 150684
85 Tuesday 27 February 2024 218404 510689 822523
86 Tuesday 20 February 2024 115454 982651 743742
87 Tuesday 13 February 2024 337900 731980 579071
88 Tuesday 06 February 2024 409953 405595 108966
89 Tuesday 30 January 2024 905149 296614 172625
90 Tuesday 23 January 2024 776237 659838 133475
91 Tuesday 16 January 2024 472092 160578 932860
92 Tuesday 09 January 2024 225108 336186 700305
93 Tuesday 02 January 2024 671564 849994 903218
94 Tuesday 26 December 2023 506021 169543 627340
95 Tuesday 19 December 2023 786515 218614 528606
96 Tuesday 12 December 2023 613988 283048 316256
97 Tuesday 05 December 2023 781760 267240 828312
98 Tuesday 28 November 2023 823073 999078 845407
99 Tuesday 21 November 2023 836828 721824 839375
100 Tuesday 14 November 2023 762269 927062 651382

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.