History Result Thursday

# Day Date Prize1 Prize2 Prize3
1 Thursday 09 October 2025 665718 989740 391300
2 Thursday 02 October 2025 445342 994469 94860
3 Thursday 25 September 2025 718413 545960 789797
4 Thursday 18 September 2025 221545 103964 279154
5 Thursday 11 September 2025 847343 451824 663471
6 Thursday 04 September 2025 945645 501643 679642
7 Thursday 28 August 2025 492414 36101 656683
8 Thursday 21 August 2025 434188 606149 588291
9 Thursday 14 August 2025 488921 864894 273713
10 Thursday 07 August 2025 152428 181278 318956
11 Thursday 31 July 2025 462320 173600 894480
12 Thursday 24 July 2025 907141 726038 283914
13 Thursday 17 July 2025 591390 609028 372842
14 Thursday 10 July 2025 103486 292739 747956
15 Thursday 03 July 2025 874382 823753 684720
16 Thursday 26 June 2025 312696 710818 265726
17 Thursday 19 June 2025 561594 525170 874975
18 Thursday 12 June 2025 853329 135787 395704
19 Thursday 05 June 2025 366990 631148 345433
20 Thursday 29 May 2025 612132 106338 234850
21 Thursday 22 May 2025 176811 364703 167647
22 Thursday 15 May 2025 415348 687513 335956
23 Thursday 08 May 2025 142013 340099 243489
24 Thursday 01 May 2025 666579 336587 546392
25 Thursday 24 April 2025 468220 752286 223648
26 Thursday 17 April 2025 499411 291533 648925
27 Thursday 10 April 2025 953421 675396 370479
28 Thursday 03 April 2025 139530 677101 295221
29 Thursday 27 March 2025 868191 17745 219275
30 Thursday 20 March 2025 210787 652297 40950
31 Thursday 13 March 2025 448111 224700 489448
32 Thursday 06 March 2025 296282 900483 736173
33 Thursday 27 February 2025 315470 258497 850659
34 Thursday 20 February 2025 546947 990748 816991
35 Thursday 13 February 2025 494886 78761 645513
36 Thursday 06 February 2025 513303 683612 727280
37 Thursday 30 January 2025 594811 63478 415326
38 Thursday 23 January 2025 942614 551916 409909
39 Thursday 16 January 2025 597583 453001 668184
40 Thursday 09 January 2025 898201 353932 924315
41 Thursday 02 January 2025 842830 65472 797986
42 Thursday 26 December 2024 424399 541397 805610
43 Thursday 19 December 2024 798252 190158 668393
44 Thursday 12 December 2024 471396 491418 165250
45 Thursday 05 December 2024 499473 450017 233474
46 Thursday 28 November 2024 725101 382850 332068
47 Thursday 21 November 2024 736048 404086 994614
48 Thursday 14 November 2024 142755 563113 054402
49 Thursday 07 November 2024 440864 745067 15413
50 Thursday 31 October 2024 890392 913385 207907
51 Thursday 24 October 2024 250293 954682 516927
52 Thursday 17 October 2024 453361 190134 678733
53 Thursday 10 October 2024 686079 703325 401640
54 Thursday 03 October 2024 257057 272128 50262
55 Thursday 26 September 2024 222542 223625 524489
56 Thursday 19 September 2024 356409 381049 382783
57 Thursday 12 September 2024 535017 51266 169707
58 Thursday 05 September 2024 892403 699409 782248
59 Thursday 29 August 2024 275244 684316 659779
60 Thursday 22 August 2024 409209 172238 272790
61 Thursday 15 August 2024 582713 137273 727710
62 Thursday 08 August 2024 349919 198737 737257
63 Thursday 01 August 2024 455457 772369 584018
64 Thursday 25 July 2024 846460 110982 556071
65 Thursday 18 July 2024 457117 350276 638141
66 Thursday 11 July 2024 494474 720298 665823
67 Thursday 04 July 2024 413531 523816 969251
68 Thursday 27 June 2024 174994 641084 363440
69 Thursday 20 June 2024 188252 192382 780583
70 Thursday 13 June 2024 934003 936929 337732
71 Thursday 06 June 2024 260670 467868 85804
72 Thursday 30 May 2024 318301 914903 891723
73 Thursday 23 May 2024 347353 191199 626846
74 Thursday 16 May 2024 808231 902249 222624
75 Thursday 09 May 2024 864721 884788 674101
76 Thursday 02 May 2024 737765 585450 392174
77 Thursday 25 April 2024 454914 483674 778183
78 Thursday 18 April 2024 103613 289297 282903
79 Thursday 11 April 2024 521129 149646 725021
80 Thursday 04 April 2024 801021 717366 819444
81 Thursday 28 March 2024 432261 154943 015262
82 Thursday 21 March 2024 452519 710964 558028
83 Thursday 14 March 2024 782481 362874 901903
84 Thursday 07 March 2024 938004 324420 357503
85 Thursday 29 February 2024 927705 632724 701721
86 Thursday 22 February 2024 330993 447471 638836
87 Thursday 15 February 2024 337725 943494 101233
88 Thursday 08 February 2024 714469 428307 149166
89 Thursday 01 February 2024 593221 385631 622394
90 Thursday 25 January 2024 525881 530900 722188
91 Thursday 18 January 2024 857418 480559 896929
92 Thursday 11 January 2024 916001 440067 525701
93 Thursday 04 January 2024 673253 611124 591669
94 Thursday 28 December 2023 511882 984287 259205
95 Thursday 21 December 2023 272569 268764 935443
96 Thursday 14 December 2023 754184 892743 409751
97 Thursday 07 December 2023 290275 161020 958917
98 Thursday 30 November 2023 131557 832160 548630
99 Thursday 23 November 2023 542660 501112 986485
100 Thursday 16 November 2023 604246 181715 368524

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.