History Result Monday

# Day Date Prize1 Prize2 Prize3
1 Monday 02 November 2026 241881 594656 678528
2 Monday 26 October 2026 765689 801259 476190
3 Monday 19 October 2026 217989 920218 938708
4 Monday 12 October 2026 354563 322423 349230
5 Monday 05 October 2026 236267 255599 130274
6 Monday 28 September 2026 429889 972379 880446
7 Monday 21 September 2026 646258 149474 806651
8 Monday 14 September 2026 308306 243841 254229
9 Monday 07 September 2026 201107 122196 263827
10 Monday 31 August 2026 198277 780884 956790
11 Monday 24 August 2026 546042 690713 638745
12 Monday 17 August 2026 394161 620492 264033
13 Monday 10 August 2026 957637 408870 778309
14 Monday 03 August 2026 336492 974870 741121
15 Monday 27 July 2026 841452 520701 268673
16 Monday 20 July 2026 810994 167457 127520
17 Monday 13 July 2026 251485 223179 940253
18 Monday 06 July 2026 222064 876979 840660
19 Monday 29 June 2026 957298 312910 409313
20 Monday 22 June 2026 733254 899139 499085
21 Monday 15 June 2026 320119 98980 250640
22 Monday 08 June 2026 408079 804675 968290
23 Monday 01 June 2026 385520 81452 918308
24 Monday 25 May 2026 121114 587468 950160
25 Monday 18 May 2026 984424 980568 181833
26 Monday 11 May 2026 335969 535931 473735
27 Monday 04 May 2026 235013 807176 470142
28 Monday 27 April 2026 296937 648118 906984
29 Monday 20 April 2026 151730 819236 340408
30 Monday 13 April 2026 392127 696021 451320
31 Monday 06 April 2026 828230 628977 755780
32 Monday 30 March 2026 123514 743781 681546
33 Monday 23 March 2026 551377 162720 153186
34 Monday 16 March 2026 711633 280684 550483
35 Monday 09 March 2026 703423 287394 882465
36 Monday 02 March 2026 125226 869661 706756
37 Monday 23 February 2026 633606 354334 235664
38 Monday 16 February 2026 544566 426124 310399
39 Monday 09 February 2026 609292 967323 623217
40 Monday 02 February 2026 988396 324547 488534
41 Monday 26 January 2026 305502 502718 965924
42 Monday 19 January 2026 382624 363741 952937
43 Monday 12 January 2026 213723 586102 114470
44 Monday 05 January 2026 711970 270651 619915
45 Monday 29 December 2025 996919 542410 790269
46 Monday 22 December 2025 378007 326855 724399
47 Monday 15 December 2025 821391 787243 756130
48 Monday 08 December 2025 372147 145252 856865
49 Monday 01 December 2025 492450 614929 739000
50 Monday 24 November 2025 462077 923575 473082
51 Monday 17 November 2025 677446 34046 453190
52 Monday 10 November 2025 675620 392583 918859
53 Monday 03 November 2025 221380 191570 402221
54 Monday 27 October 2025 947336 317722 991056
55 Monday 20 October 2025 959039 978090 966118
56 Monday 13 October 2025 963383 138229 311938
57 Monday 06 October 2025 418395 519276 344938
58 Monday 29 September 2025 371625 917033 580806
59 Monday 22 September 2025 368149 453672 57231
60 Monday 15 September 2025 382371 565321 403880
61 Monday 08 September 2025 857851 973083 981618
62 Monday 01 September 2025 305304 954040 974875
63 Monday 25 August 2025 822424 629919 644526
64 Monday 18 August 2025 488595 840450 583811
65 Monday 11 August 2025 114226 561404 572122
66 Monday 04 August 2025 547890 487182 826799
67 Monday 28 July 2025 545007 445570 764780
68 Monday 21 July 2025 922494 328054 885191
69 Monday 14 July 2025 329177 664253 960658
70 Monday 07 July 2025 307118 616901 615458
71 Monday 30 June 2025 998061 722502 147578
72 Monday 23 June 2025 998110 151993 472380
73 Monday 16 June 2025 832368 322750 463301
74 Monday 09 June 2025 846393 525187 329635
75 Monday 02 June 2025 843469 871387 447791
76 Monday 26 May 2025 706740 852363 567078
77 Monday 19 May 2025 548167 658595 732105
78 Monday 12 May 2025 859087 523750 910010
79 Monday 05 May 2025 934208 524750 584732
80 Monday 28 April 2025 172893 778030 407000
81 Monday 21 April 2025 897050 211373 272893
82 Monday 14 April 2025 267033 383570 709920
83 Monday 07 April 2025 127590 707013 369317
84 Monday 31 March 2025 307730 778664 548835
85 Monday 24 March 2025 377226 128610 822355
86 Monday 17 March 2025 598081 290967 778283
87 Monday 10 March 2025 111954 221979 833049
88 Monday 03 March 2025 768981 475770 751424
89 Monday 24 February 2025 822024 126876 783680
90 Monday 17 February 2025 951617 157314 772435
91 Monday 10 February 2025 167232 374123 137121
92 Monday 03 February 2025 595488 920851 703152
93 Monday 27 January 2025 286216 724208 122045
94 Monday 20 January 2025 255711 620676 548737
95 Monday 13 January 2025 465307 291923 568956
96 Monday 06 January 2025 643913 978980 489354
97 Monday 30 December 2024 143739 223545 809578
98 Monday 23 December 2024 614989 997179 450262
99 Monday 16 December 2024 854981 918820 878714
100 Monday 09 December 2024 288267 716631 874399

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.