History Result Thursday

# Day Date Prize1 Prize2 Prize3
1 Thursday 13 February 2025 494886 78761 645513
2 Thursday 06 February 2025 513303 683612 727280
3 Thursday 30 January 2025 594811 63478 415326
4 Thursday 23 January 2025 942614 551916 409909
5 Thursday 16 January 2025 597583 453001 668184
6 Thursday 09 January 2025 898201 353932 924315
7 Thursday 02 January 2025 842830 65472 797986
8 Thursday 26 December 2024 424399 541397 805610
9 Thursday 19 December 2024 798252 190158 668393
10 Thursday 12 December 2024 471396 491418 165250
11 Thursday 05 December 2024 499473 450017 233474
12 Thursday 28 November 2024 725101 382850 332068
13 Thursday 21 November 2024 736048 404086 994614
14 Thursday 14 November 2024 142755 563113 054402
15 Thursday 07 November 2024 440864 745067 15413
16 Thursday 31 October 2024 890392 913385 207907
17 Thursday 24 October 2024 250293 954682 516927
18 Thursday 17 October 2024 453361 190134 678733
19 Thursday 10 October 2024 686079 703325 401640
20 Thursday 03 October 2024 257057 272128 50262
21 Thursday 26 September 2024 222542 223625 524489
22 Thursday 19 September 2024 356409 381049 382783
23 Thursday 12 September 2024 535017 51266 169707
24 Thursday 05 September 2024 892403 699409 782248
25 Thursday 29 August 2024 275244 684316 659779
26 Thursday 22 August 2024 409209 172238 272790
27 Thursday 15 August 2024 582713 137273 727710
28 Thursday 08 August 2024 349919 198737 737257
29 Thursday 01 August 2024 455457 772369 584018
30 Thursday 25 July 2024 846460 110982 556071
31 Thursday 18 July 2024 457117 350276 638141
32 Thursday 11 July 2024 494474 720298 665823
33 Thursday 04 July 2024 413531 523816 969251
34 Thursday 27 June 2024 174994 641084 363440
35 Thursday 20 June 2024 188252 192382 780583
36 Thursday 13 June 2024 934003 936929 337732
37 Thursday 06 June 2024 260670 467868 85804
38 Thursday 30 May 2024 318301 914903 891723
39 Thursday 23 May 2024 347353 191199 626846
40 Thursday 16 May 2024 808231 902249 222624
41 Thursday 09 May 2024 864721 884788 674101
42 Thursday 02 May 2024 737765 585450 392174
43 Thursday 25 April 2024 454914 483674 778183
44 Thursday 18 April 2024 103613 289297 282903
45 Thursday 11 April 2024 521129 149646 725021
46 Thursday 04 April 2024 801021 717366 819444
47 Thursday 28 March 2024 432261 154943 015262
48 Thursday 21 March 2024 452519 710964 558028
49 Thursday 14 March 2024 782481 362874 901903
50 Thursday 07 March 2024 938004 324420 357503
51 Thursday 29 February 2024 927705 632724 701721
52 Thursday 22 February 2024 330993 447471 638836
53 Thursday 15 February 2024 337725 943494 101233
54 Thursday 08 February 2024 714469 428307 149166
55 Thursday 01 February 2024 593221 385631 622394
56 Thursday 25 January 2024 525881 530900 722188
57 Thursday 18 January 2024 857418 480559 896929
58 Thursday 11 January 2024 916001 440067 525701
59 Thursday 04 January 2024 673253 611124 591669
60 Thursday 28 December 2023 511882 984287 259205
61 Thursday 21 December 2023 272569 268764 935443
62 Thursday 14 December 2023 754184 892743 409751
63 Thursday 07 December 2023 290275 161020 958917
64 Thursday 30 November 2023 131557 832160 548630
65 Thursday 23 November 2023 542660 501112 986485
66 Thursday 16 November 2023 604246 181715 368524
67 Thursday 09 November 2023 525070 250238 959538
68 Thursday 02 November 2023 352042 278311 206786
69 Thursday 26 October 2023 312249 166599 175324
70 Thursday 19 October 2023 791554 169496 187940
71 Thursday 12 October 2023 403696 723086 550581
72 Thursday 05 October 2023 801398 147100 770316
73 Thursday 28 September 2023 610428 364569 730904
74 Thursday 21 September 2023 770070 583839 177392
75 Thursday 14 September 2023 401462 773917 598161
76 Thursday 07 September 2023 521293 738096 922453
77 Thursday 31 August 2023 598413 419146 305523
78 Thursday 24 August 2023 552559 138807 449349
79 Thursday 17 August 2023 170448 111830 908910
80 Thursday 10 August 2023 820448 756810 502112
81 Thursday 03 August 2023 828142 261310 607011
82 Thursday 27 July 2023 600774 931938 228829
83 Thursday 20 July 2023 786261 181033 331497
84 Thursday 13 July 2023 152527 976061 612871
85 Thursday 06 July 2023 416763 486291 212069
86 Thursday 29 June 2023 722469 542647 581557
87 Thursday 22 June 2023 766063 831664 552988
88 Thursday 15 June 2023 882792 791510 821275
89 Thursday 08 June 2023 600881 967568 385523
90 Thursday 01 June 2023 518212 412652 626352
91 Thursday 25 May 2023 770219 852137 872809
92 Thursday 18 May 2023 999941 763595 748448
93 Thursday 11 May 2023 411287 348802 597544
94 Thursday 04 May 2023 517074 749294 714428
95 Thursday 27 April 2023 667961 559610 350267
96 Thursday 20 April 2023 182419 117807 245043
97 Thursday 13 April 2023 692981 278290 151224
98 Thursday 06 April 2023 115169 548631 823140
99 Thursday 30 March 2023 375461 705167 412389
100 Thursday 23 March 2023 360873 290333 579573

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.