History Result Thursday

# Day Date Prize1 Prize2 Prize3
1 Thursday 05 November 2026 163466 763231 124550
2 Thursday 29 October 2026 634208 656041 185418
3 Thursday 22 October 2026 350009 632026 357538
4 Thursday 15 October 2026 544413 427684 609672
5 Thursday 08 October 2026 848194 898280 190390
6 Thursday 01 October 2026 594349 684600 174833
7 Thursday 17 September 2026 969988 624424 721834
8 Thursday 10 September 2026 247563 841995 748109
9 Thursday 03 September 2026 465693 646091 699169
10 Thursday 27 August 2026 981854 581016 545134
11 Thursday 20 August 2026 123766 560390 220187
12 Thursday 13 August 2026 624096 962727 870157
13 Thursday 06 August 2026 602753 117766 326679
14 Thursday 30 July 2026 629174 115334 754586
15 Thursday 23 July 2026 733286 462793 622663
16 Thursday 16 July 2026 934620 352944 880698
17 Thursday 09 July 2026 497326 638596 810762
18 Thursday 02 July 2026 646077 447963 850897
19 Thursday 25 June 2026 686003 562287 157087
20 Thursday 18 June 2026 134047 445880 409430
21 Thursday 11 June 2026 764934 916619 446022
22 Thursday 04 June 2026 928613 526659 482006
23 Thursday 28 May 2026 556189 167036 896670
24 Thursday 21 May 2026 445470 198208 423390
25 Thursday 14 May 2026 159020 249832 129276
26 Thursday 07 May 2026 547070 449100 752809
27 Thursday 30 April 2026 897369 577230 715061
28 Thursday 23 April 2026 676627 101760 220822
29 Thursday 16 April 2026 726774 850860 987386
30 Thursday 09 April 2026 931010 693092 357485
31 Thursday 02 April 2026 157334 952681 650403
32 Thursday 26 March 2026 704442 587965 133127
33 Thursday 19 March 2026 788017 744127 751068
34 Thursday 12 March 2026 535527 579423 520758
35 Thursday 05 March 2026 281913 263938 274213
36 Thursday 26 February 2026 516181 684906 956096
37 Thursday 19 February 2026 438182 969874 875318
38 Thursday 12 February 2026 228316 978055 832826
39 Thursday 05 February 2026 722094 218138 775085
40 Thursday 29 January 2026 641322 941246 504009
41 Thursday 22 January 2026 519919 885617 37447
42 Thursday 15 January 2026 227003 950425 664921
43 Thursday 08 January 2026 775006 229734 291445
44 Thursday 01 January 2026 282482 134586 697734
45 Thursday 25 December 2025 843519 936645 9033
46 Thursday 18 December 2025 826848 456142 866680
47 Thursday 11 December 2025 633413 255223 125046
48 Thursday 04 December 2025 443082 893644 590805
49 Thursday 27 November 2025 218043 626005 576611
50 Thursday 13 November 2025 556007 286371 954367
51 Thursday 06 November 2025 568814 464995 875046
52 Thursday 30 October 2025 595079 439842 237831
53 Thursday 23 October 2025 875637 912800 938526
54 Thursday 16 October 2025 918252 125642 746845
55 Thursday 09 October 2025 665718 989740 391300
56 Thursday 02 October 2025 445342 994469 94860
57 Thursday 25 September 2025 718413 545960 789797
58 Thursday 18 September 2025 221545 103964 279154
59 Thursday 11 September 2025 847343 451824 663471
60 Thursday 04 September 2025 945645 501643 679642
61 Thursday 28 August 2025 492414 36101 656683
62 Thursday 21 August 2025 434188 606149 588291
63 Thursday 14 August 2025 488921 864894 273713
64 Thursday 07 August 2025 152428 181278 318956
65 Thursday 31 July 2025 462320 173600 894480
66 Thursday 24 July 2025 907141 726038 283914
67 Thursday 17 July 2025 591390 609028 372842
68 Thursday 10 July 2025 103486 292739 747956
69 Thursday 03 July 2025 874382 823753 684720
70 Thursday 26 June 2025 312696 710818 265726
71 Thursday 19 June 2025 561594 525170 874975
72 Thursday 12 June 2025 853329 135787 395704
73 Thursday 05 June 2025 366990 631148 345433
74 Thursday 29 May 2025 612132 106338 234850
75 Thursday 22 May 2025 176811 364703 167647
76 Thursday 15 May 2025 415348 687513 335956
77 Thursday 08 May 2025 142013 340099 243489
78 Thursday 01 May 2025 666579 336587 546392
79 Thursday 24 April 2025 468220 752286 223648
80 Thursday 17 April 2025 499411 291533 648925
81 Thursday 10 April 2025 953421 675396 370479
82 Thursday 03 April 2025 139530 677101 295221
83 Thursday 27 March 2025 868191 17745 219275
84 Thursday 20 March 2025 210787 652297 40950
85 Thursday 13 March 2025 448111 224700 489448
86 Thursday 06 March 2025 296282 900483 736173
87 Thursday 27 February 2025 315470 258497 850659
88 Thursday 20 February 2025 546947 990748 816991
89 Thursday 13 February 2025 494886 78761 645513
90 Thursday 06 February 2025 513303 683612 727280
91 Thursday 30 January 2025 594811 63478 415326
92 Thursday 23 January 2025 942614 551916 409909
93 Thursday 16 January 2025 597583 453001 668184
94 Thursday 09 January 2025 898201 353932 924315
95 Thursday 02 January 2025 842830 65472 797986
96 Thursday 26 December 2024 424399 541397 805610
97 Thursday 19 December 2024 798252 190158 668393
98 Thursday 12 December 2024 471396 491418 165250
99 Thursday 05 December 2024 499473 450017 233474
100 Thursday 28 November 2024 725101 382850 332068

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.