History Result Monday

# Day Date Prize1 Prize2 Prize3
1 Monday 29 September 2025 371625 917033 580806
2 Monday 22 September 2025 368149 453672 57231
3 Monday 15 September 2025 382371 565321 403880
4 Monday 08 September 2025 857851 973083 981618
5 Monday 01 September 2025 305304 954040 974875
6 Monday 25 August 2025 822424 629919 644526
7 Monday 18 August 2025 488595 840450 583811
8 Monday 11 August 2025 114226 561404 572122
9 Monday 04 August 2025 547890 487182 826799
10 Monday 28 July 2025 545007 445570 764780
11 Monday 21 July 2025 922494 328054 885191
12 Monday 14 July 2025 329177 664253 960658
13 Monday 07 July 2025 307118 616901 615458
14 Monday 30 June 2025 998061 722502 147578
15 Monday 23 June 2025 998110 151993 472380
16 Monday 16 June 2025 832368 322750 463301
17 Monday 09 June 2025 846393 525187 329635
18 Monday 02 June 2025 843469 871387 447791
19 Monday 26 May 2025 706740 852363 567078
20 Monday 19 May 2025 548167 658595 732105
21 Monday 12 May 2025 859087 523750 910010
22 Monday 05 May 2025 934208 524750 584732
23 Monday 28 April 2025 172893 778030 407000
24 Monday 21 April 2025 897050 211373 272893
25 Monday 14 April 2025 267033 383570 709920
26 Monday 07 April 2025 127590 707013 369317
27 Monday 31 March 2025 307730 778664 548835
28 Monday 24 March 2025 377226 128610 822355
29 Monday 17 March 2025 598081 290967 778283
30 Monday 10 March 2025 111954 221979 833049
31 Monday 03 March 2025 768981 475770 751424
32 Monday 24 February 2025 822024 126876 783680
33 Monday 17 February 2025 951617 157314 772435
34 Monday 10 February 2025 167232 374123 137121
35 Monday 03 February 2025 595488 920851 703152
36 Monday 27 January 2025 286216 724208 122045
37 Monday 20 January 2025 255711 620676 548737
38 Monday 13 January 2025 465307 291923 568956
39 Monday 06 January 2025 643913 978980 489354
40 Monday 30 December 2024 143739 223545 809578
41 Monday 23 December 2024 614989 997179 450262
42 Monday 16 December 2024 854981 918820 878714
43 Monday 09 December 2024 288267 716631 874399
44 Monday 02 December 2024 655296 845130 772619
45 Monday 25 November 2024 570288 247329 472078
46 Monday 18 November 2024 114756 523641 756540
47 Monday 11 November 2024 115641 445859 462965
48 Monday 04 November 2024 370243 233159 989736
49 Monday 28 October 2024 936334 534097 815527
50 Monday 21 October 2024 913096 962863 583306
51 Monday 14 October 2024 750555 324061 438199
52 Monday 07 October 2024 520417 283808 938825
53 Monday 30 September 2024 999094 26055 604557
54 Monday 23 September 2024 670953 31783 442946
55 Monday 16 September 2024 440866 946753 378371
56 Monday 09 September 2024 783738 240575 741423
57 Monday 02 September 2024 843575 142739 895630
58 Monday 26 August 2024 367053 708241 928388
59 Monday 19 August 2024 475406 907572 784068
60 Monday 12 August 2024 411447 129050 856476
61 Monday 05 August 2024 676236 867369 757381
62 Monday 29 July 2024 922686 769747 54308
63 Monday 22 July 2024 515129 809699 638356
64 Monday 15 July 2024 955187 225128 237477
65 Monday 08 July 2024 282990 592871 593268
66 Monday 01 July 2024 145205 460798 462107
67 Monday 24 June 2024 999046 384959 144025
68 Monday 17 June 2024 973939 947864 342379
69 Monday 10 June 2024 565611 483327 9162
70 Monday 03 June 2024 724245 464068 369647
71 Monday 27 May 2024 827258 693488 914422
72 Monday 20 May 2024 601885 997469 948250
73 Monday 13 May 2024 988353 863157 356061
74 Monday 06 May 2024 142183 324033 592431
75 Monday 29 April 2024 390013 532023 105117
76 Monday 22 April 2024 992156 871108 317628
77 Monday 15 April 2024 458116 914777 951666
78 Monday 08 April 2024 770141 881139 293754
79 Monday 01 April 2024 258550 279797 578275
80 Monday 25 March 2024 248265 492280 688939
81 Monday 18 March 2024 499508 243785 904495
82 Monday 11 March 2024 179928 655051 122209
83 Monday 04 March 2024 695492 551294 881110
84 Monday 26 February 2024 670418 746797 593197
85 Monday 19 February 2024 327715 932826 500409
86 Monday 12 February 2024 511196 532399 690536
87 Monday 05 February 2024 476106 419514 313168
88 Monday 29 January 2024 139710 256825 365575
89 Monday 22 January 2024 657172 805806 720567
90 Monday 15 January 2024 717880 838313 414352
91 Monday 08 January 2024 571550 243780 542193
92 Monday 01 January 2024 568717 762045 533268
93 Monday 25 December 2023 778003 474721 799447
94 Monday 18 December 2023 511663 223308 372553
95 Monday 11 December 2023 810747 360094 312461
96 Monday 04 December 2023 465434 769642 994617
97 Monday 27 November 2023 551627 595756 146076
98 Monday 20 November 2023 731663 64382 171328
99 Monday 13 November 2023 217506 122008 690429
100 Monday 06 November 2023 126186 106187 597945

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.