History Result Friday

# Day Date Prize1 Prize2 Prize3
1 Friday 22 March 2024 560331 355178 244326
2 Friday 15 March 2024 374102 422471 787036
3 Friday 08 March 2024 952481 452802 962359
4 Friday 01 March 2024 479501 722102 845031
5 Friday 23 February 2024 730815 665652 465440
6 Friday 16 February 2024 471250 450804 259627
7 Friday 09 February 2024 828924 294005 185304
8 Friday 02 February 2024 329814 885705 875087
9 Friday 26 January 2024 799176 818029 444457
10 Friday 19 January 2024 705061 739887 864170
11 Friday 12 January 2024 403123 364895 456113
12 Friday 05 January 2024 183413 645558 972691
13 Friday 29 December 2023 709158 458281 470709
14 Friday 22 December 2023 159133 426231 785370
15 Friday 15 December 2023 420151 986890 442589
16 Friday 08 December 2023 378061 103943 401443
17 Friday 01 December 2023 480470 875607 509792
18 Friday 24 November 2023 051787 877732 838568
19 Friday 17 November 2023 251069 234193 704182
20 Friday 10 November 2023 417108 746166 804437
21 Friday 03 November 2023 534585 498683 964606
22 Friday 27 October 2023 326926 817439 888018
23 Friday 20 October 2023 528148 570300 870416
24 Friday 13 October 2023 438024 524605 981596
25 Friday 06 October 2023 972642 219765 579510
26 Friday 29 September 2023 992331 848888 266686
27 Friday 22 September 2023 815709 437309 176736
28 Friday 15 September 2023 546123 179301 314181
29 Friday 08 September 2023 481420 335352 879441
30 Friday 01 September 2023 462128 489296 183580
31 Friday 25 August 2023 471363 479801 868527
32 Friday 18 August 2023 380757 488841 307109
33 Friday 11 August 2023 605064 609379 601944
34 Friday 04 August 2023 157746 937787 825955
35 Friday 28 July 2023 442904 667253 207774
36 Friday 21 July 2023 635715 385691 828280
37 Friday 14 July 2023 706198 422830 870312
38 Friday 07 July 2023 472761 959177 994242
39 Friday 30 June 2023 151343 703270 268834
40 Friday 23 June 2023 700814 114601 552492
41 Friday 16 June 2023 520916 913593 272827
42 Friday 09 June 2023 879104 145990 628195
43 Friday 02 June 2023 353668 922207 425296
44 Friday 26 May 2023 595102 675499 830432
45 Friday 19 May 2023 314969 155723 644038
46 Friday 12 May 2023 331446 633792 435643
47 Friday 05 May 2023 541934 573014 838606
48 Friday 28 April 2023 613419 751649 793550
49 Friday 21 April 2023 337010 431915 897802
50 Friday 14 April 2023 169179 803624 211767
51 Friday 07 April 2023 810714 983713 556294
52 Friday 31 March 2023 876498 724233 488623
53 Friday 24 March 2023 392160 809887 511375
54 Friday 17 March 2023 872747 634464 224178
55 Friday 10 March 2023 945579 557213 836165
56 Friday 03 March 2023 294076 344433 188743
57 Friday 24 February 2023 612418 852401 709720
58 Friday 17 February 2023 262011 894543 170756
59 Friday 10 February 2023 918218 424477 788481
60 Friday 03 February 2023 483110 501390 764987
61 Friday 27 January 2023 289181 278102 690478
62 Friday 20 January 2023 295069 747188 219208
63 Friday 13 January 2023 153210 988436 174519
64 Friday 06 January 2023 374567 291177 983576
65 Friday 30 December 2022 506170 290361 793072
66 Friday 23 December 2022 207458 463411 313642
67 Friday 16 December 2022 587108 535283 605803
68 Friday 09 December 2022 993709 858598 759371
69 Friday 02 December 2022 595805 377231 452621
70 Friday 25 November 2022 836824 977836 568089
71 Friday 18 November 2022 728742 933416 116495
72 Friday 11 November 2022 557709 443795 255040
73 Friday 04 November 2022 925193 658781 319671
74 Friday 28 October 2022 437032 731955 311035
75 Friday 21 October 2022 355764 945205 528497
76 Friday 14 October 2022 340250 160039 433472
77 Friday 07 October 2022 883184 176379 349499
78 Friday 30 September 2022 271552 745454 790171
79 Friday 23 September 2022 320612 602400 155394
80 Friday 16 September 2022 295107 931348 644810
81 Friday 09 September 2022 918749 961208 965374
82 Friday 02 September 2022 423049 192315 727601
83 Friday 26 August 2022 373516 541351 129937
84 Friday 19 August 2022 952464 102930 826590
85 Friday 12 August 2022 436270 358626 543551
86 Friday 05 August 2022 603195 492431 964177
87 Friday 29 July 2022 770943 857373 548013
88 Friday 22 July 2022 719747 909498 142341
89 Friday 15 July 2022 433651 804774 297807
90 Friday 08 July 2022 931580 412140 171928
91 Friday 01 July 2022 685126 115184 511327
92 Friday 24 June 2022 133216 480635 160186
93 Friday 17 June 2022 113116 964942 776168
94 Friday 10 June 2022 670386 325416 288861
95 Friday 03 June 2022 501409 458410 164685
96 Friday 27 May 2022 454268 850215 103559
97 Friday 20 May 2022 143618 755646 214427
98 Friday 13 May 2022 270582 746463 446281
99 Friday 06 May 2022 186239 191475 480012
100 Friday 29 April 2022 900445 913410 382191

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6D numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Get 6D results on mobile phone.